Portal No Ar
Uma portaria publicada no Diário Oficial do Estado determinou o cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que ordenou a demissão de 80 funcionários da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern). O documento foi assinado pelo presidente da entidade, Pedro Fernandes Ribeiro Neto.
Uma portaria publicada no Diário Oficial do Estado determinou o cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que ordenou a demissão de 80 funcionários da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern). O documento foi assinado pelo presidente da entidade, Pedro Fernandes Ribeiro Neto.
A decisão do ministro Ricardo Lewandowski
anulou uma anterior, a da Fazenda Pública de Mossoró, que havia
suspendido do ato de exoneração proferido em janeiro pelo Supremo. À
época, a Uern cumpriu e dispensou os servidores afetados. Porém, a
liminar da justiça potiguar determinou que eles fossem recontratados e
demitidos em ações administrativas individuais.
Com a publicação da portaria, o Estado
poderá exonerar todos os servidores efetivados sem concurso público após
a promulgação da Constituição de 1988.
Veja lista dos servidores afetados:
| 01 | Airton Xavier da Silva |
| 02 | Alberto Fernandes do Nascimento |
| 03 | Alexandre Canuto de Souza Filho |
| 04 | Ana Betânia dos Santos Silva |
| 05 | Ana Lúcia Moreira de Castro Nascimento |
| 06 | Antônia Clea da Silva |
| 07 | Antônia de Castro Lopes |
| 08 | Antônia Neuman de Oliveira Davi |
| 09 | Antônio Cláudio Nogueira |
| 10 | Antônio Francisco da Silva |
| 11 | Arlene Duarte da Silva |
| 12 | Arlindo de Assis Vieira |
| 13 | Beriozka de Sousa Loia Medeiros |
| 14 | Carla Márcia Rebouças Wanderley |
| 15 | Carlos Antônio dos Santos |
| 16 | Cláudia Cristina Leite Barreto |
| 17 | Cleide Rodrigues de Araújo Vasconcelos |
| 18 | Cristiane Maria da Silva Torquato Regina |
| 19 | Edilson Marques Veras |
| 20 | Elcy Cleide Marques da Silva |
| 21 | Flávio Robson Alípio de Souza |
| 22 | Francisca das Chagas Cunha de Melo |
| 23 | Francisca Rosiene de Melo |
| 24 | Francisca Sousa da Silva |
| 25 | Francisco Antônio Ferreira Pereira |
| 26 | Francisco das Chagas de Melo |
| 27 | Francisco de Assis Oliveira Lima |
| 28 | Francisco de Paula Vidal |
| 29 | Francisco Irane Sabino |
| 30 | Francisco José de Oliveira |
| 31 | Francisco Lobato da Assunção |
| 32 | Francisco Luciano Alves de Melo |
| 33 | Francisco Severino Neto |
| 34 | Francisco Simplício Alves |
| 35 | Ismael Fernandes de Melo |
| 36 | Isolina Maria Tavares de Melo Gabbiani |
| 37 | Jacqueline Dantas Gurgel Veras |
| 38 | Jair Regis Nogueira |
| 39 | Janaina Couto Pessoa |
| 40 | Jane Mayre Nogueira de Lima |
| 41 | Janilda Dutra Fonseca Veras |
| 42 | Jeanne Carlos de Queiroz L. Martins |
| 43 | João Bonifácio Filho |
| 44 | João Gregório Cabral de Lima |
| 45 | João Pinto de Mesquita Filho |
| 46 | Jocelito Barbosa de Goes |
| 47 | Jorge Luiz de Castro Soares |
| 48 | José Expedito Pereira Filho |
| 49 | Joseneide Roque de Souza |
| 50 | Karina Maria Bezerra Rodrigues Gadelha |
| 51 | Kellya Fernandes Queiroz de Almeida |
| 52 | Laurilanio Almeida da Silva |
| 53 | Ledjane Mayre Cosme Pereira |
| 54 | Leidimar Batista do Nascim Linhares |
| 55 | Leila Barbalho de Medeiros |
| 56 | Lucrecia Maria de Brito Marques |
| 57 | Luiza Marilac de Lima Macedo |
| 58 | Manuel Sueldo de Oliveira |
| 59 | Maria da Conceição da Cunha Moura |
| 60 | Maria de Fátima Sousa da Silva |
| 61 | Maria de Lourdes Linhares Sobrinha |
| 62 | Maria Eliete dos Santos |
| 63 | Maria Ezilda de Souza |
| 64 | Maria Lúcia Nunes |
| 65 | Maria Neuma Machado |
| 66 | Maria Onete Fernandes Oliveira |
| 67 | Marília Cavalcante de Freitas |
| 68 | Michely Frota dos Santos Lopes |
| 69 | Moacir Eufrasio do Nascimento |
| 70 | Neófita Maria de Oliveira Ragazzi |
| 71 | Neri Silva de Carvalho |
| 72 | Neriana Couto de Souza Mota |
| 73 | Noguchi Oliveira de Morais |
| 74 | Raimunda Cristina Leite de Melo |
| 75 | Rejane Cleia Souza e Costa |
| 76 | Rejane Maria Dantas Pinto |
| 77 | Rosita Rodrigues Bezerra |
| 78 | Valdineia Pereira de Morais |
| 79 | Zeiza Maria de Sales Guerra |
| 80 | Zeneuda Mendes de Lima |

Nenhum comentário:
Postar um comentário
Sua opinião é importante! Este espaço tem como objetivo dar a você leitor, oportunidade para que você possa expressar sua opinião de forma correta e clara sobre o fato abordado nesta página.
Salientamos, que as opiniões expostas neste espaço, não necessariamente condizem com a opinião deste Editor.
COMENTÁRIOS QUE TENHAM A INTENÇÃO DE DENEGRIR QUEM QUER QUE SEJA, SERÃO EXCLUÍDOS